Đóng góp hỗ trợ
| Tổng thu: | 189.648.000 VNĐ |
| Tổng chi: | VNĐ |
| Tồn cuối: | 189.648.000 VNĐ |
| STT | Ngày (nhận/chi) |
Diễn giải | Số tiền (VNĐ) | Loại thanh toán | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu | Chi | |||||
| 1 | 14/07/2023 | Đối tác chiến lược Công ty TNHH Hoa KhoTa ủng hộ Quỹ từ thiện Hạnh phúc | 100.000 | |||
| 2 | 03/07/2023 | Đối tác chiến lược Bát Tràng La Huy ủng hộ Quỹ Từ thiện Hạnh phúc | 615.000 | |||
| 3 | 28/06/2023 | Đối tác chiến lược Công ty TNHH Hoa KhoTa ủng hộ Quỹ Từ thiện Hạnh phúc | 1.000.000 | |||
| 4 | 24/06/2023 | Đối tác chiến lược Nguyễn Tường Kha ủng hộ Quỹ Từ thiện Hạnh phúc | 270.000 | |||
| 5 | 07/05/2024 | Công ty CPT Food ủng hộ quỹ từ thiện hạnh phúc 15 kg hạt điều+10 kg xoài xấy dẻo | ||||
| 6 | 07/05/2024 | Chị Ngọc Hòa ủng hộ quỹ thiện nguyện hạnh phúc 50 đôi dép + quần áo | ||||
| 7 | 07/05/2024 | Công ty gạo Lạc Việt ủng hộ quỹ thiện nguyện hạnh phúc | 1.400.000 | |||
| 8 | 02/01/2024 | Công ty TNHH Tư vấn Thuế - Kế toán TATA ủng hộ Quỹ Từ thiện Hạnh phúc | 3.000.000 | |||
| 9 | 03/01/2024 | Công ty TNHH Phúc Thịnh Auto ủng hộ Quỹ Từ thiện Hạnh phúc | 1.000.000 | |||
| 10 | 02/01/2024 | Công ty TNHH Xây dựng và Kĩ thuật 247 ủng hộ Quỹ Từ thiện Hạnh phúc | 5.000.000 | |||
| 11 | 19/12/2023 | Công ty TNHH Đầu tư HKC ủng hộ Quỹ Từ thiện Hạnh phúc | 3.000.000 | |||
| 12 | 15/12/2023 | Công ty TNHH Phúc Thịnh Auto ủng hộ Quỹ Từ thiện Hạnh phúc | 3.000.000 | |||



