Đóng góp hỗ trợ
| Tổng thu: | 189.648.000 VNĐ |
| Tổng chi: | VNĐ |
| Tồn cuối: | 189.648.000 VNĐ |
| STT | Ngày (nhận/chi) |
Diễn giải | Số tiền (VNĐ) | Loại thanh toán | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu | Chi | |||||
| 1 | 11/02/2024 | Công ty TNHH Phúc Thịnh Auto ủng hộ Quỹ Từ thiện Hạnh phúc | 2.000.000 | |||
| 2 | 11/02/2024 | Anh Nguyễn Cường Thịnh - chủ tịch Joy Mercury ủng hộ Quỹ Từ thiện Hạnh phúc | 1.000.000 | |||
| 3 | 11/02/2024 | Công ty TNHH Tư vấn Thuế - Kế toán TATA ủng hộ Quỹ Từ thiện Hạnh phúc | 1.000.000 | |||
| 4 | 08/02/2024 | Đối tác chiến lược Công ty TNHH Mỹ Hảo Bakrey ủng hộ Quỹ Từ thiện Hạnh phúc | 500.000 | |||
| 5 | 18/01/2024 | Công ty TNHH Thiết bị và Nội thất Ánh Dương ủng hộ Quỹ Thiện nguyện Hạnh phúc | 1.050.000 | |||
| 6 | 03/01/2024 | Đối tác chiến lược Công ty TNHH Mỹ Hảo Bakrey ủng hộ Quỹ Từ thiện Hạnh phúc | 148.000 | |||
| 7 | 30/12/2023 | Đối tác chiến lược Công ty Luật TNHH SureLaw ủng hộ Quỹ Từ thiện Hạnh phúc | 500.000 | |||
| 8 | 18/10/2023 | Đối tác chiến lược Công ty Luật TNHH SureLaw ủng hộ Quỹ Từ thiện Hạnh phúc | 500.000 | |||
| 9 | 07/10/2023 | Đối tác chiến lược Nguyễn Tường Kha ủng hộ Quỹ Từ thiện Hạnh phúc | 135.000 | |||
| 10 | 16/08/2023 | Đối tác chiến lược Công ty TNHH Hoa KhoTa ủng hộ Quỹ từ thiện Hạnh phúc | 300.000 | |||
| 11 | 28/07/2023 | Đối tác chiến lược Công ty Luật TNHH SureLaw ủng hộ Quỹ Từ thiện Hạnh phúc | 500.000 | |||
| 12 | 17/07/2023 | Đối tác chiến lược Nguyễn Tường Kha ủng hộ Quỹ Từ thiện Hạnh phúc | 180.000 | |||



