Kết nối giao thương
| STT | DOANH NGHIỆP | THÀNH CÔNG | GIÁ TRỊ TIỀN | GHI CHÚ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | CÓ | KHÔNG | |||
| 1 | Công ty TNHH Đầu tư HKC | Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam | ||||
| 2 | Công Ty Luật TNHH SureLaw | Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam | ||||
| 3 | Công ty TNHH Mizuchan | Công ty TNHH Mỹ Hảo Bakery | Bánh trung thu | |||
| 4 | Công ty TNHH Mizuchan | Công ty Cổ phần Đông trùng Hạ thảo Bio-Hope | ||||
| 5 | Công ty CP Tập Đoàn Công Nghệ Hitek (Hitek Group) | Công ty TNHH Mỹ thuật SX-TM Sao Mai | Tranh đồng Mạ vàng | |||
| 6 | Công ty TNHH SX-TM-DV Cửa Vindoor | Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam | Mua nước | |||
| 7 | Công ty Cổ phần Đông trùng Hạ thảo Bio-Hope | Công ty TNHH Sản xuất nước mắm Thuận Hưng | ||||
| 8 | Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam | Công ty TNHH SX-TM-DV Cửa Vindoor | Lắp cửa cuốn | |||
| 9 | Công ty TNHH SX Kinh Doanh Phát Huy | Công ty TNHH BĐS Giá Tốt | Tư vấn nhà đất | |||
| 10 | Công ty TNHH Đầu tư HKC | Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm cao cấp ATH | Hồng Sâm | |||
| 11 | Công ty TNHH Hoa KhoTa | Công ty TNHH SX-TM-DV Cửa Vindoor | 4.100.000 | |||

